当前位置:首页 >产品中心>微流控细胞分选与培养>微流控细胞培养>EVOL cell毫升体系微生物适应性进化仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 食品,化工,农业,制药 |
---|
一、产品简介
二、产品特点
管式生物反应器
高气体传质能力
弱流体剪切力
全自动传代运行
OD、荧光实时检测
氧分压可调可控
三、产品参数
分类 | 技术参数 |
管式生物反应器 | 多种气体高透性复合型材质,反应器体积5mL(线性放大) |
OD检测 | 350-800nm全波长检测,检测线性范围0-18 |
温控 | 室温+5℃-50℃ ,分辨率 0.1℃,波动±0.5℃ |
传代方式 | 支持按时间传代和OD阈值传代两种方式 |
传代接种量 | 1%-20%调节 |
氧分压环境控制(选配) | 氧气控制范围1-60%,氮气控制范围1-60%,二氧化碳控制范围1-60%,波动值0.3 |
化学因子 | 支持两种化学因子添加,进化梯度自由设定 |
培养通量 | 主机+N路培养通道,最多支持4路,每路通道独立控制 |
培养方式 | 工作体积/mL | 温度/℃ | 振荡/搅拌转速/rpm | KLa/h-1 |
48孔板 | 0.9 | 34 | 200(振荡半径25 mm) | 102 |
摇瓶 | 15 | 34 | 200(振荡半径25 mm) | 103.48 |
Biolector | 0.2-1 | 37 | 100-500(振荡半径25 mm) | 63.6-140 |
ambrTM15 | 10-15 | 37 | 300-1000(流速0.4–0.57 m/s) | 2.6-6 |
EVOL cell | 5 | 37 | —— | 100(air) |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览